По истечении 24 часов бронь автоматически аннулируется.
Цвет | Космический чёрный |
Ёмкость | 1 ТБ |
Тип сим-карты | eSIM |
RuStore | Не предустановлен; приложения доступны через App Store. |
Вес | 165 г |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 156,2 × 74,7 × 5,64 мм (В × Ш × Т) |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Дисплей | OLED Super Retina XDR 6,5″; 2736 × 1260 пикселей, 460 ppi. ProMotion с адаптивной частотой до 120 Гц; Always-On, Dynamic Island, HDR, True Tone, P3. Яркость: 1000 нит типовая, до 1600 нит в HDR и до 3000 нит на улице; минимум 1 нит. |
Защита от брызг, воды и пыли | IP68: испытание на глубине до 6 м в течение 30 минут. Защита от воды и пыли не постоянна и снижается при износе. Перед зарядкой разъём должен быть сухим. |
Процессор | Apple A19 Pro |
Камера | Одна задняя камера Fusion 48 Мп, f/1,6, оптическая стабилизация со сдвигом матрицы. Режим 2× с разрешением 12 Мп использует основную матрицу: отдельной сверхширокоугольной камеры и отдельного телеобъектива нет. Фото 24/48 Мп, ночной и портретный режимы. Фронтальная Center Stage 18 Мп, f/1,9, автофокус. Видео 4K Dolby Vision до 60 кадр/с; Dual Capture до 4K 30 кадр/с; режим Action до 2,8K 60 кадр/с; Audio Mix. |
Биометрический сенсор | Face ID |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Версия Bluetooth | 6,0 |
NFC | Да |
Датчики | Face ID; барометр; гироскоп; акселерометр; датчик приближения; два датчика внешнего освещения. |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор. По испытаниям Apple: до 27 ч воспроизведения видео или до 22 ч потокового видео. Реальное время зависит от нагрузки и настроек. По USB-C — до 50% примерно за 30 минут с адаптером от 20 Вт. MagSafe и Qi2 — до 20 Вт; для быстрой зарядки MagSafe требуется адаптер от 30 Вт. Адаптер и беспроводное зарядное устройство приобретаются отдельно. |
Дополнительная информация | Apple A19 Pro: 6 ядер CPU, 5 ядер GPU, 16 ядер Neural Engine; аппаратная трассировка лучей. Кнопка действия для выбранной функции и Camera Control для управления съёмкой. В комплекте: iPhone и кабель USB-C. Чехол и адаптер питания приобретаются отдельно. |
Артикул производителя | MG2W4 |
Год релиза | 2025 |
Беспроводная связь | 5G, LTE; модем Apple C1X. Wi-Fi 7 (802.11be), 2×2 MIMO; Bluetooth 6; Thread; чип UWB второго поколения; NFC. Двухчастотная спутниковая навигация: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC. Доступность отдельных беспроводных функций зависит от региона и оператора. |
Интерфейсы | USB-C для зарядки и передачи данных по USB 2, до 480 Мбит/с. Только eSIM: две активные электронные SIM-карты, хранение восьми и более профилей. Физического SIM-слота нет; подключение требует поддержки eSIM оператором. |
iPhone Air на 1 ТБ в цвете «космический чёрный» подходит для объёмной локальной медиатеки. Максимальная ёмкость этой модели полезна, когда хочется держать большой архив фотографий и видео под рукой, сохраняя массу телефона 165 г.
Экран и съёмка
ProMotion до 120 Гц делает прокрутку плавной. Камера Fusion 48 Мп снимает повседневные сюжеты и портреты с режимом 2× за счёт основной матрицы. Отдельной сверхширокоугольной камеры нет. Фронтальная Center Stage 18 Мп помогает выстроить кадр для селфи и видеозвонка.
Кому подойдёт
Для большой медиатеки и регулярной записи видео, когда важен максимальный объём встроенной памяти iPhone Air.
Большой архив потребует времени для копирования: USB-C поддерживает USB 2 до 480 Мбит/с. Связь работает через eSIM с двумя активными номерами; физического SIM-слота нет. Помимо кабеля для зарядки подходят MagSafe и Qi2.












































